
URB/URD/URLSeries / 600V / Size 10x38
PROTISTOR® FUSES
600V AC URD from 0.10 up to 0.80A
500V AC URB/URD/URL from 1 up to 30A
SIZE: 10 X 38
Features
- Extremely high Interrupting rating Fuses: Protection of power Semiconductors according to IEC 269.1 and 4
- 500-600V AC Voltage Rating
- aR Class according to VDE 636-23 and IEC 269.4
- Without blown fuse indication according to NFC 63210 and 63211 - 0.10 up to 0.80A
- With built in Trip-Indicator (1 up to 30A) Ferraz Specialty
Ratings
10.3 x 38 (Without Blown Fuse Indicator)
| CURRENT RATING | CATALOG NUMBER | REFERENCE NUMBER |
|---|---|---|
| 100 mA | A 060 URD 0.100 T13 | H077632 |
| 125 mA | A 060 URD 0.125 T13 | J077633 |
| 160 mA | A 060 URD 0.160 T13 | K077634 |
| 200 mA | A 060 URD 0.200 T13 | L077635 |
| 250 mA | A 060 URD 0.250 T13 | M077636 |
| 315 mA | A 060 URD 0.315 T13 | N077637 |
| 400 mA | A 060 URD 0.400 T13 | P077638 |
| 500 mA | A 060 URD 0.500 T13 | Q077639 |
| 630 mA | A 060 URD 0.630 T13 | R077640 |
| 800 mA | A 060 URD 0.800 T13 | S077641 |
10.3 x 38 (With Blown Fuse Trip-Indicator)
| CURRENT RATING | CATALOG NUMBER | REFERENCE NUMBER |
|---|---|---|
| 1 | A 050 URD 001 T13 I | P076925 |
| 1.25 | A 050 URD 001.2 T13 I | H076597 |
| 1.6 | A 050 URD 001.6 T13 I | G076596 |
| 2 | A 050 URD 002 T13 I | Q076926 |
| 2.5 | A 050 URD 002.5 T13 I | F076595 |
| 3.15 | A 050 URD 003 T13 I | R076927 |
| 4 | A 050 URD 004 T13 I | S076928 |
| 5 | A 050 URD 005 T13 I | T076929 |
| 6 | A 050 URB 006 T13 I | V076930 |
| 8 | A 050 URB 008 T13 I | W076931 |
| 10 | A 050 URB 010 T13 I | X076932 |
| 12 | A 050 URB 012 T13 I | Y076933 |
| 16 | A 050 URB 016 T13 I | Z076034 |
| 20 | A 050 URB 020 T13 I | A076935 |
| 25 | A 050 URL 025 T13 I | B076936 |
| 30 | A 050 URL 030 T13 I | C076937 |


