
ATQR Series / Class CC / Transformer Duty
Quote ATQR Series / Class CC / Transformer Duty on Gross Automation »
Take control of fault currents headed for your control transformer.
ATQR small-dimension fuses feature time delay characteristics ideally suited for the high inrush currents of control transformers, solenoids, and similar inductive loads. The newest member of our Amp-trap 2000® family of fuses - ATQR fuses provide superior protection for the branch circuits of electrical distribution systems.
DXF Drawings
| CATALOG NUMBER | DXF | CATALOG NUMBER | DXF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATQR1 | ATQR25 | |||||
| ATQR1-1/2 | ATQR3 | |||||
| ATQR1-1/4 | ATQR3-1/2 | |||||
| ATQR1-1/8 | ATQR3-2/10 | |||||
| ATQR1-4/10 | ATQR3/10 | |||||
| ATQR1-6/10 | ATQR3/16 | |||||
| ATQR1-8/10 | ATQR3/4 | |||||
| ATQR1/10 | ATQR30 | |||||
| ATQR1/2 | ATQR4 | |||||
| ATQR1/4 | ATQR4-1/2 | |||||
| ATQR1/8 | ATQR4/10 | |||||
| ATQR10 | ATQR5 | |||||
| ATQR12 | ATQR5-6/10 | |||||
| ATQR15 | ATQR6 | |||||
| ATQR17-1/2 | ATQR6-1/4 | |||||
| ATQR2 | ATQR6/10 | |||||
| ATQR2-1/2 | ATQR7 | |||||
| ATQR2-1/4 | ATQR7-1/2 | |||||
| ATQR2-8/10 | ATQR8 | |||||
| ATQR2/10 | ATQR8/10 | |||||
| ATQR20 | ATQR9 |
